您好,欢迎访问山东坤益机械设备有限公司网站!
13583992199 13562968979
山东坤益机械设备有限公司
热门关键词:二手球磨机,球磨制砂机,棒磨制砂机
加载中,请稍后......
您的当前位置:二手球磨机 > 2.6X11米二手球磨机
产品浏览

产品名称:2.6X11米二手球磨机

2.6X11米二手球磨机
  • 2.6X11米二手球磨机
产品说明

2.6X11米二手球磨机

球磨机配件
球磨机配件有球磨机大齿轮、球磨机小齿轮、球磨机中空轴、球磨机齿圈、球磨机大齿圈、球磨机钢球、球磨机隔仓板、球磨机传动装置、球磨机轴承、球磨机端衬等等。
其中球磨机大齿轮材质选择:
球磨机大齿轮
根据大型齿轮的工作条件不同大齿轮常用如下材料制造:

(1)中碳结构钢 (2)中碳合金构钢 (3)渗碳钢 (4)氮化钢球磨机大齿轮的结构由于使用要求不同而具有各种不同的形状,但从工艺角度可将齿轮看成是由齿圈和轮体两部分构成。按照齿圈上轮齿的分布形式,可分为直齿、斜齿、人字齿等。

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量 电机功率(kw) 重量(t)
(t/h)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 430 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137


产品类别
PRODUCT CATEGORY
最新资讯
THE LATEST INFORMATION
最新产品
NEW PRODUCT